一、我校2026年高职分类招考常规批志愿录取工作已结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网查看,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
学院 | 招生省份 | 招生类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 补录 |
外语旅游学院 | 福建 | 商贸管理类 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 575 | 563 | 566.5 | |
外语旅游学院 | 福建 | 旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 6000 | 20 | 20 | 541 | 510 | 520.1 | |
外语旅游学院 | 福建 | 农林类 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 6000 | 5 | 5 | 520 | 478 | 496 | |
外语旅游学院 | 福建 | 商贸管理类 | 导游 | 三年 | 6000 | 20 | 20 | 593 | 563 | 571.9 | |
外语旅游学院 | 福建 | 旅游服务类 | 导游 | 三年 | 6000 | 20 | 20 | 577 | 522 | 536 | |
外语旅游学院 | 福建 | 餐饮类 | 导游 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 553 | 532 | 539.9 | |
外语旅游学院 | 福建 | 形象设计类 | 美容美体艺术 | 三年 | 7200 | 135 | 135 | 611 | 543 | 567.4 | |
外语旅游学院 | 福建 | 美术与设计类 | 美容美体艺术 | 三年 | 7200 | 15 | 15 | 583 | 541 | 548.5 | |
外语旅游学院 | 福建 | 商贸管理类 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | 594 | 565 | 572 | |
外语旅游学院 | 福建 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 627 | 523 | 542 | |
外语旅游学院 | 福建 | 餐饮类 | 休闲服务与管理 | 三年 | 6000 | 10 | 10 | 546 | 536 | 541.9 | |
外语旅游学院 | 福建 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 6000 | 15 | 15 | 569 | 530 | 542.7 | |
外语旅游学院 | 福建 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 6000 | 35 | 35 | 596 | 516 | 532.1 | |
外语旅游学院 | 福建 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | 581 | 519 | 528.4 | |
外语旅游学院 | 福建 | 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6000 | 20 | 20 | 561 | 493 | 528 | |
外语旅游学院 | 福建 | 普通高中类 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 631 | 615 | 619.9 | |
外语旅游学院 | 福建 | 体育类 | 休闲体育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 539 | 438 | 474.2 | |
初等教育学院 | 福建 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 554 | 460 | 480.6 | |
初等教育学院 | 福建 | 普通高中类 | 小学教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 665 | 630 | 639.8 | |
初等教育学院 | 福建 | 体育类 | 体育教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 582 | 507 | 536.5 | |
初等教育学院 | 福建 | 教育类 | 特殊教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 596 | 520 | 545.1 | |
初等教育学院 | 福建 | 普通高中类 | 特殊教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 636 | 614 | 619.1 | |
学前教育学院 | 福建 | 普通高中类 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 100 | 99 | 650 | 612 | 616.7 | 1 |
学前教育学院 | 福建 | 教育类 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 150 | 150 | 609 | 554 | 571.6 | |
学前教育学院 | 福建 | 教育类 | 早期教育 | 三年 | 6000 | 50 | 50 | 581 | 531 | 545.8 | |
学前教育学院 | 福建 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 6000 | 140 | 140 | 587 | 508 | 525 | |
学前教育学院 | 福建 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 6000 | 60 | 60 | 536 | 502 | 513.4 | |
艺术学院 | 福建 | 教育类 | 艺术教育 | 三年 | 7200 | 100 | 100 | 601 | 504 | 519.2 | |
艺术学院 | 福建 | 教育类 | 舞蹈教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 580 | 486 | 510.1 | |
艺术学院 | 福建 | 音乐与表演类 | 音乐教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 621 | 517 | 539.5 | |
艺术学院 | 福建 | 美术与设计类 | 美术教育 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 575 | 541 | 550.7 | |
艺术学院 | 福建 | 美术与设计类 | 文化创意与策划 | 三年 | 7200 | 80 | 80 | 560 | 536 | 541.3 | |
艺术学院 | 福建 | 音乐与表演类 | 音乐制作 | 三年 | 7200 | 20 | 20 | 561 | 485 | 501.3 | |
艺术学院 | 福建 | 教育类 | 音乐制作 | 三年 | 7200 | 10 | 10 | 580 | 495 | 515.5 | |
艺术学院 | 福建 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 三年 | 7200 | 20 | 20 | 572 | 506 | 525.9 | |
艺术学院 | 福建 | 教育类 | 现代流行音乐 | 三年 | 7200 | 20 | 20 | 566 | 498 | 516.6 | |
艺术学院 | 福建 | 美术与设计类 | 公共艺术设计 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 564 | 540 | 547.5 | |
艺术学院 | 福建 | 美术与设计类 | 数字时尚设计 | 三年 | 7200 | 40 | 40 | 557 | 535 | 541.2 | |
艺术学院 | 福建 | 音乐与表演类 | 公共文化服务与管理 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 541 | 479 | 496.6 | |
艺术学院 | 福建 | 教育类 | 公共文化服务与管理 | 三年 | 6000 | 25 | 25 | 581 | 500 | 524.8 | |
总计 | 1750 | 1749 |
二、因有考生不符合录取条件退档,目前我校还有1个补录计划:普通高中类学前教育需要补录1人(上图表格红色标注)。欢迎广大考生报考我校!征求志愿填报时间请考生以福建省考试院公布的时间为准!



闽ICP备 09038152号 闽公网安备 35050302000108号 举报电话:0595-22382957